根据《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)和《韶山干部学院2022年公开招聘公告》《韶山干部学院2022年公开招聘降低开考比例、修改报名条件并延长报名时间的公告》《韶山干部学院2022年公开招聘部分岗位降低开考比例的公告》有关规定,经组织报名、资格初审、资格复审、考试、体检等环节,现将01、03-09岗体检结果及入围考察人员名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 体检结果 | 是否入围考察 |
1 | 彭昊 | 202201001 | 01岗 | 合格 | 是 |
2 | 胡蓉 | 202203002 | 03岗 | 合格 | 是 |
3 | 廖炀 | 202204011 | 04岗 | 合格 | 是 |
4 | 张文苑 | 202204052 | 04岗 | 合格 | 是 |
5 | 张潘熠 | 202204036 | 04岗 | 合格 | 是 |
6 | 王姿尧 | 202205003 | 05岗 | 合格 | 是 |
7 | 曹赞华 | 202205001 | 05岗 | 合格 | 是 |
8 | 毛莹洁 | 202205007 | 05岗 | 合格 | 是 |
9 | 庞龙毅 | 202205005 | 05岗 | 合格 | 是 |
10 | 鲁韫琦 | 202206002 | 06岗 | 合格 | 是 |
11 | 彭浪 | 202207010 | 07岗 | 合格 | 是 |
12 | 廖高 | 202208002 | 08岗 | 合格 | 是 |
13 | 李佳宇 | 202209004 | 09岗 | 合格 | 是 |
韶山干部学院
2023年3月7日